![]() Director de Turno: Pedro Pablo Echeverria Dominguez |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:00 | Oliver | 1000m | hdHd | 6 al 1 | 3a+ | 1.490.000 | Programa | Pronóstico | |||||
2ª | 13:24 | Ornelia | 1000m | cdCd | h3ap | 2.040.000 | Programa | Pronóstico | ||||||
3ª | 13:49 | Ordenado | 1000m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.490.000 | Programa | Pronóstico | |||||
4ª | 14:16 | Oriental Dancer | 1000m | hdHd | 3 al 1 | 3a+ | 1.490.000 | Programa | Pronóstico | |||||
5ª | 14:41 | Orange County | 1200m | cdCd | m2a | 7.000.000 | Programa | Pronóstico | ||||||
6ª | 15:05 | Ote | 1200m | hdHd | 36 al 25 | 3a+ | 2.740.000 | Programa | Pronóstico | |||||
7ª | 15:31 | Ovejero | 1000m | hdHd | 7 al 1 | 3a+ | 1.660.000 | Programa | Pronóstico | |||||
8ª | 15:56 | Ojo De Hierro | 1200m | cdCd | m2a | 7.000.000 | Programa | Pronóstico | ||||||
9ª | 16:20 | Quilche | 1000m | clCl | CHCH | 50 e inf. | 3a+ | 3.650.000 | Programa | Pronóstico | ||||
10ª | 16:47 | Ostentoso | 1400m | hdHd | 8 al 1 | 3a+ | 1.970.000 | Programa | Pronóstico | |||||
11ª | 17:14 | Sociedad Hipica Luis Cousino | 1400m | clCl | LL | h3a+ | 4.490.000 | Programa | Pronóstico | |||||
12ª | 17:41 | Oye Josefa | 1300m | cdCd | h3ap | 2.100.000 | Programa | Pronóstico | ||||||
13ª | 18:06 | Okavango | 1000m | hdHd | 4 al 2 | 3a+ | 1.660.000 | Programa | Pronóstico | |||||
14ª | 18:33 | Opus | 1000m | hdHd | 10 al 8 | 3a+ | 1.660.000 | Programa | Pronóstico | |||||
15ª | 19:01 | Obstinado | 1000m | hdHd | 6 al 4 | 3a+ | 1.660.000 | Programa | Pronóstico | |||||
16ª | 19:30 | Oro Viejo | 1000m | hdHd | 12 al 6 | 3a+ | 1.660.000 | Programa | Pronóstico | |||||
17ª | 20:01 | Ondulante | 1000m | hdHd | 14 al 10 | 3a+ | 1.760.000 | Programa | Pronóstico | |||||
18ª | 20:30 | Old Spice | 1400m | hdHd | 18 al 9 | 3a+ | 2.310.000 | Programa | Pronóstico | |||||
19ª | 21:00 | Oster | 1000m | hdHd | 25 al 14 | 3a+ | 2.040.000 | Programa | Pronóstico | |||||
Total de Registros: 19 |
![]() Director de Turno: Carlos Lira Viel |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(CLP $) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 12:35 | Porteno Bravo | 1200m | hdHd | 2 al 1 | 3a+ | 1.800.000 | Programa | Pronóstico | |||||
2ª | 13:00 | Papera | 1000m | cdCd | h3ap | 2.040.000 | Programa | Pronóstico | ||||||
3ª | 13:25 | Cougar | 1000m | clCl | ClCdClCd | m3a | 3.550.000 | Programa | Pronóstico | |||||
4ª | 13:51 | Por Fin Pude | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.660.000 | Programa | Pronóstico | |||||
5ª | 14:15 | Pata Conejo | 1400m | hdHd | 31 al 19 | 3a+ | 2.670.000 | Programa | Pronóstico | |||||
6ª | 14:45 | Parlantina | 1200m | cdCd | h2ap | 7.000.000 | Programa | Pronóstico | ||||||
7ª | 15:15 | Perico Perez | 1200m | hdHd | 1 | 3a+ | 1.660.000 | Programa | Pronóstico | |||||
8ª | 15:45 | Publicador | 1000m | cdCd | m3ap | 2.040.000 | Programa | Pronóstico | ||||||
9ª | 16:15 | Pellin Viejo | 1000m | cdCd | m3ap | 2.040.000 | Programa | Pronóstico | ||||||
10ª | 16:42 | Agustin Gutierrez Gutierrez | 1000m | clCl | ClCdClCd | h3a | 3.550.000 | Programa | Pronóstico | |||||
11ª | 17:08 | Poeta Del Viento | 1200m | hdHd | 4 al 2 | 3a+ | 1.800.000 | Programa | Pronóstico | |||||
12ª | 17:33 | Personificado | 1600m | hdHd | 22 al 11 | 3a+ | 3.490.000 | Programa | Pronóstico | |||||
13ª | 17:58 | Paris Texas | 1200m | cdCd | m3ap | 2.100.000 | Programa | Pronóstico | ||||||
14ª | 18:24 | Picaro Picaron | 1200m | hdHd | 7 al 6 | 3a+ | 1.800.000 | Programa | Pronóstico | |||||
15ª | 18:51 | Piensa Sonando | 1200m | hdHd | 6 al 4 | 3a+ | 1.800.000 | Programa | Pronóstico | |||||
16ª | 19:16 | Petit Canard | 1200m | hdHd | 8 | 3a+ | 1.800.000 | Programa | Pronóstico | |||||
17ª | 19:41 | Paul Harris | 1200m | hdHd | 10 al 9 | 3a+ | 2.040.000 | Programa | Pronóstico | |||||
18ª | 20:09 | Patan | 1200m | hdHd | 15 al 12 | 3a+ | 2.040.000 | Programa | Pronóstico | |||||
19ª | 20:34 | Patrocinio Y Poder | 1200m | hdHd | 12 al 10 | 3a+ | 2.040.000 | Programa | Pronóstico | |||||
20ª | 21:00 | Platon | 1200m | hdHd | 25 al 16 | 3a+ | 2.230.000 | Programa | Pronóstico | |||||
Total de Registros: 20 |